costaWINUM im Herzen der Genussregion Wagram steht für Wohlbefinden und Entspannung in den eigenen vier Wänden. Charmante Häuser, die Terrasse mit Blick zum See, ökologisch gestaltete Grünflächen und der direkte Zugang zum Wasser sorgen abseits des Trubels der Städte für hohe Lebensqualität.
Urlaub
das ganze Jahr
Einfach abschalten und den stressigen Alltag hinter sich lassen, so lässt es sich im costaWINUM verweilen. Direkt am Sonnenweiher gelegen bieten die Seehäuser mit 68 m² Wohnfläche und drei Zimmer einen Rückzugsort mit Qualität.
Vom hellen Wohnraum mit offener Küche gelangt man direkt auf die eigene Terrasse und zum erfrischenden Badevergnügen. Ein wohltuendes Refugium nahe Wien – smart geplant, hochwertig ausgeführt, erfrischend erholsam.
Highlights
Eigener Seezugang
68 m² Wohnfläche
3 Zimmer
hochwertige Ausstattung
Photovoltaik
PKW-Abstellplatz
frei finanziertes Eigentum
Eintauchen und Wohlfühlen
Wohnen
in bester Genusslage
Der Wagram steht für Heurige und Weinkultur, für Schmankerl und gehobene Küche. Der fruchtbare Lössboden und das günstige Klima lassen dort die Trauben für den beliebten Grünen und seltenen Roten Veltliner gedeihen.
Das Kulturangebot ist breit – etwa im Haus der Musik in Grafenwörth oder im historischen Ambiente des Schloss Grafenegg. Auch Naturliebhaber kommen nicht zu kurz – bei Wanderungen in den Donauauen, Radtouren am Donauradweg oder Spaziergängen in den Weinbergen und Kellergassen.
Entdecken Sie Ihr Refugium!
Haus | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche gesamt | Kaufpreis | Status | Pläne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 68,35 m² | 23,07 m² | 344.300 € | Verfügbar | Haus 3Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
5 | 3 | 68,88 m² | 18,65 m² | 327.800 € | Reserviert | Haus 5Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,88 m² | |
6 | 3 | 68,35 m² | 12,90 m² | 327.300 € | Verfügbar | Haus 6Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
8 | 3 | 68,88 m² | 19,16 m² | 338.900 € | Verfügbar | Haus 8Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,88 m² | |
9 | 3 | 68,35 m² | 14,84 m² | 333.000 € | Verfügbar | Haus 9Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
10 | 3 | 68,11 m² | 17,92 m² | 338.800 € | Reserviert | Haus 10Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² | |
13 | 3 | 68,11 m² | 16,22 m² | 332.800 € | Reserviert | Haus 13Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² | |
16 | 3 | 68,88 m² | 15,40 m² | 330.800 € | Reserviert | Haus 16Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,88 m² | |
17 | 3 | 68,35 m² | 14,24 m² | 329.000 € | Verfügbar | Haus 17Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
18 | 3 | 68,35 m² | 15,21 m² | 330.000 € | Verfügbar | Haus 18Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
19 | 3 | 68,11 m² | 17,67 m² | 334.500 € | Verfügbar | Haus 19Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² | |
20 | 3 | 68,88 m² | 15,33 m² | 327.400 € | Verfügbar | Haus 20Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,88 m² | |
21 | 3 | 68,35 m² | 13,36 m² | 330.800 € | Verfügbar | Haus 21Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
22 | 3 | 68,35 m² | 15,99 m² | 327.900 € | Verfügbar | Haus 22Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
23 | 3 | 68,11 m² | 24,57 m² | 353.200 € | Verfügbar | Haus 23Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² | |
30 | 3 | 68,35 m² | 19,11 m² | 337.700 € | Verfügbar | Haus 30Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
31 | 3 | 68,11 m² | 21,14 m² | 333.700 € | Reserviert | Haus 31Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² |
Haus | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Kaufpreis | Status | Pläne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 68,35 m² | 23,07 m² | 344.300 € | Verfügbar | Haus 3Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
5 | 3 | 68,88 m² | 18,65 m² | 327.800 € | Reserviert | Haus 5Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,88 m² | |
6 | 3 | 68,35 m² | 12,90 m² | 327.300 € | Verfügbar | Haus 6Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
8 | 3 | 68,88 m² | 19,16 m² | 338.900 € | Verfügbar | Haus 8Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,88 m² | |
9 | 3 | 68,35 m² | 14,84 m² | 333.000 € | Verfügbar | Haus 9Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
10 | 3 | 68,11 m² | 17,92 m² | 338.800 € | Reserviert | Haus 10Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² | |
13 | 3 | 68,11 m² | 16,22 m² | 332.800 € | Reserviert | Haus 13Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² | |
16 | 3 | 68,88 m² | 15,40 m² | 330.800 € | Reserviert | Haus 16Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,88 m² | |
17 | 3 | 68,35 m² | 14,24 m² | 329.000 € | Verfügbar | Haus 17Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
18 | 3 | 68,35 m² | 15,21 m² | 330.000 € | Verfügbar | Haus 18Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
19 | 3 | 68,11 m² | 17,67 m² | 334.500 € | Verfügbar | Haus 19Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² | |
20 | 3 | 68,88 m² | 15,33 m² | 327.400 € | Verfügbar | Haus 20Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,88 m² | |
21 | 3 | 68,35 m² | 13,36 m² | 330.800 € | Verfügbar | Haus 21Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
22 | 3 | 68,35 m² | 15,99 m² | 327.900 € | Verfügbar | Haus 22Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
23 | 3 | 68,11 m² | 24,57 m² | 353.200 € | Verfügbar | Haus 23Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² | |
30 | 3 | 68,35 m² | 19,11 m² | 337.700 € | Verfügbar | Haus 30Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,35 m² | |
31 | 3 | 68,11 m² | 21,14 m² | 333.700 € | Reserviert | Haus 31Zimmer: 3 Zimmer: 3 Wohnfläche: 68,11 m² |
Kontakt
Bei Interesse stehen wir für Rückfragen gerne unter +43 664 888 66 926 zur Verfügung.
Oder nutzen Sie einfach das Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.